LAST UPDATED ON: 30-JUNE-2025
| ROUTE NO. | AREA | ROUTE |
|---|---|---|
| ROUTE NO. 1 | ASHOK VIHAR | View |
| ROUTE NO. 2 | PITAM PURA | View |
| ROUTE NO. 3 | SECTOR-9, 13 ROHINI | View |
| ROUTE NO. 4 | WEST ENCLAVE, PASCHIM VIHAR | View |
| ROUTE NO. 5 | KALI MATA MANDIR, MANGOLPUR, AVANTIKA SECTOR 1 AND ROHINI SECTOR-3 | View |
| ROUTE NO. 6 | SEC-4, 5, 6 ROHINI | View |
| ROUTE NO. 7 | ROHINI SECTOR -9 | View |
| ROUTE NO. 8 | PITAMPURA | View |
| ROUTE NO. 9 | MAHARANA PRATAP BAGH, INDERLOK, SHASTRI NAGAR, DERAWAL NAGAR | View |
| ROUTE NO. 10 | ASHOK VIHAR, KOHAT ENCLAVE | View |
| ROUTE NO. 11 | SHALIMAR BAGH, PITAMPURA | View |
| ROUTE NO. 12 | RISHI NAGAR, RASHMI APPARTMENT, SANT NAGAR AND RANI BAGH | View |
| ROUTE NO. 14 | SEC-18, 19, 15, 13 ROHINI | View |
| ROUTE NO. 15 | PITAM PURA, SHALIMAR BAGH | View |
| ROUTE NO. 16 | SECTOR -3, 5 ROHINI | View |
| ROUTE NO. 17 | KESHAV PURAM | View |
| ROUTE NO. 18 | RANI BAGH, CHANDER LOK | View |
| ROUTE NO. 19 | SECTOR -11, 13, 16, 17 ROHINI | View |
| ROUTE NO. 21 | ROHINI SECTOR -8 | View |
| ROUTE NO. 22 | PITAM PURA | View |
| ROUTE NO. 24 | SECTOR -9, 11, 13 ROHINI | View |
| ROUTE NO. 27 | ROHINI SECTOR – 11,13,16,17 | View |
| ROUTE NO. 29 | ROHINI SECTOR 23, 24 AND BEGUMPUR RED LIGHT | View |
| ROUTE NO. 31 | ADARSH NAGAR AND MODEL TOWN | View |
If you have any queries related to transport, kindly mail us at transport@lancersconvent.ac.in.